Квартальный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", 4 квартал 2025 года
Общие выводы по рынку БАД в IV квартале 2025 года
В IV квартале рынок биологически активных добавок продемонстрировал рост совокупного предложения. По сравнению с III кварталом 2025 года объём внутреннего производства вырос на 27%, а объём импорта уменьшился на 2%.
Суммарное предложение на рынке (производство + импорт) в IV квартале 2025 года составило 257,5 млн упаковок, что на 22% выше, чем в III квартале 2025 года (211,08 млн упаковок).
Ценовая динамика оставалась положительной: наблюдался умеренный рост цен на 1–2% по сравнению с III кварталом 2025 года. Это может быть связано как с повышением себестоимости, так и с изменением структуры предложения.
Производство ↑ Импорт ↓ Цены ↑
Объем проданных в IV квартале 2025 года БАД внутреннего производства составил 84,6% от общего объема продаж, рост показателя по сравнению с прошлым кварталом - 0,1 процентных пункта
Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.
| 2025 год | Справочно | |||
|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2025 год | IV квартал 2024 год | |
| Производство РФ | 84,64% | 84,26% | 84,54% | 82,71% |
| Поставки из-за пределов РФ | 15,36% | 15,74% | 15,46% | 17,29% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
В структуре конечных продаж в IV квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 81,5% от общего объема выводимой из оборота продукции.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 2 и в таблице 2.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2025 год | IV квартал 2024 год | I квартал - IV квартал 2024 | |
| Продажа конечному потребителю | 81,51% | 84,58% | 84,72% | 83,97% | 85,01% |
| Дистанционная продажа конечному потребителю | 11,74% | 9,94% | 10,19% | 9,54% | 7,99% |
| Продажи за пределы РФ | 6,43% | 5,13% | 4,75% | 6,18% | 6,66% |
| Конечная продажа организации | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Продажа по государственному контракту | 0,004% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,06% |
| Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат | 0,0003% | 0,0001% | 0,00008% | 0% | 0% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| IV квартал 2025 к III квартал 2025 | IV квартал 2025 к IV квартал 2024 | |
|---|---|---|
| Конечные продажи по стабильным точкам | 34,2% | 68,5% |
Большую часть рынка производимой продукции занимает Витамины. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 1,4 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.
Продукция растит. и живот. происхождения занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 1,1 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.
На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке БАД с разбивкой по всем типам продукции.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2025 год | IV квартал 2024 год | I квартал - IV квартал 2024 | |
| Витамины | 31,44% | 29,88% | 30,08% | 26,68% | 25,08% |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 17,01% | 18,37% | 18,13% | 21,26% | 23,41% |
| Минералы | 12,75% | 12,82% | 13,40% | 12,10% | 11,91% |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 10,30% | 10,66% | 10,46% | 11,46% | 11,44% |
| Продукция из различных масел | 8,12% | 7,72% | 7,17% | 8,41% | 8,44% |
| Витаминно-минеральные комплексы | 7,35% | 7,42% | 7,32% | 7,65% | 7,54% |
| Продукция из различных жиров | 5,51% | 5,28% | 5,11% | 5,27% | 4,93% |
| Протеин, белки и белковые смеси | 2,95% | 2,96% | 3,12% | 2,73% | 2,85% |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 2,23% | 2,46% | 2,57% | 2,28% | 2,29% |
| Аминокислоты | 1,30% | 1,32% | 1,44% | 1,09% | 1,07% |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% |
| Другие БАД | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
В IV квартале 2025 года Центральный ФО был лидером по потреблению продукции Витамины на 1 000 человек населения — 166 упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (248 упаковок) и Ростовская область (219 упаковок).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.
| Витамины | Минералы | Продукция растит. и живот. происхождения | Бактерии, пробиотики, пребиотики | Продукция из различных масел | Витаминно-минеральные комплексы | Продукция из различных жиров | Протеин, белки и белковые смеси | Сахароза, глюкоза, фруктоза | Аминокислоты | Ферменты, экстракты, концентраты | Другие БАД | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный ФО | 165.61 | 91.35 | 85.43 | 56.41 | 49.82 | 48.36 | 42.30 | 30.32 | 11.69 | 8.91 | 6.09 | 1.11 | 597.40 |
| Южный ФО | 144.36 | 47.21 | 64.68 | 51.54 | 27.72 | 27.30 | 16.08 | 7.64 | 12.57 | 7.32 | 3.17 | 0.79 | 410.38 |
| Приволжский ФО | 126.04 | 41.72 | 70.48 | 37.27 | 27.03 | 28.12 | 16.17 | 5.87 | 8.80 | 4.53 | 2.79 | 0.65 | 369.48 |
| Северо-Западный ФО | 117.74 | 39.63 | 74.39 | 35.73 | 31.03 | 25.83 | 20.15 | 6.21 | 8.25 | 3.79 | 2.49 | 0.71 | 365.96 |
| Сибирский ФО | 109.45 | 39.67 | 75.39 | 36.85 | 25.81 | 24.99 | 16.05 | 7.05 | 8.48 | 3.98 | 2.55 | 1.07 | 351.34 |
| Уральский ФО | 109.55 | 36.66 | 68.73 | 30.67 | 23.86 | 24.21 | 15.74 | 5.11 | 6.84 | 3.36 | 2.52 | 0.70 | 327.95 |
| Дальневосточный ФО | 99.24 | 37.39 | 67.34 | 32.63 | 23.59 | 19.41 | 18.41 | 5.61 | 9.96 | 1.89 | 2.43 | 0.84 | 318.74 |
| Северо-Кавказский ФО | 52.09 | 19.16 | 27.37 | 24.44 | 11.87 | 10.29 | 7.74 | 3.70 | 4.06 | 4.00 | 1.15 | 0.57 | 166.45 |
| Справочно | |||||||||||||
| Москва | 248.46 | 193.48 | 124.13 | 83.13 | 92.14 | 90.84 | 90.40 | 79.85 | 15.96 | 17.96 | 13.46 | 2.04 | 1,051.86 |
| Ростовская область | 218.56 | 47.83 | 56.00 | 57.17 | 25.61 | 25.26 | 16.93 | 10.40 | 17.85 | 6.98 | 2.96 | 0.67 | 486.22 |
| Пермский край | 162.98 | 65.22 | 80.59 | 42.93 | 36.31 | 33.87 | 25.53 | 7.67 | 14.03 | 5.38 | 5.62 | 0.55 | 480.69 |
| Калужская область | 139.08 | 60.01 | 75.72 | 43.38 | 33.80 | 33.78 | 25.12 | 12.32 | 10.04 | 6.17 | 1.97 | 0.63 | 442.02 |
| Краснодарский край | 130.62 | 53.27 | 78.28 | 56.46 | 31.98 | 33.49 | 18.42 | 8.14 | 12.36 | 10.73 | 3.90 | 1.00 | 438.64 |
В IV квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Ферменты, экстракты, концентраты— рост на 17% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом квартале.
Далее идут Продукция растит. и живот. происхождения (рост на 6%) и Продукция из различных масел (падение на 5%).
Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.
| 2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | IV квартал 2025 год к III квартал 2025 год | IV квартал 2025 год к IV квартал 2024 год | III квартал 2025 год | IV квартал 2024 год | I квартал - IV квартал 2024 | |
| Протеин, белки и белковые смеси | 1 442 | 1 516 | -3,2% | -1,1% | 1 489 | 1 457 | 497 |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 995 | 914 | 17,3% | 7,3% | 848 | 927 | 304 |
| Продукция из различных жиров | 945 | 930 | -1,5% | 13,5% | 959 | 832 | 274 |
| Другие БАД | 785 | 746 | 3,4% | 20,5% | 760 | 652 | 215 |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 653 | 666 | 0,2% | -4,8% | 652 | 686 | 223 |
| Минералы | 650 | 645 | 0,05% | 7,5% | 650 | 605 | 205 |
| Витаминно-минеральные комплексы | 586 | 579 | -1,8% | 9,2% | 597 | 537 | 174 |
| Продукция из различных масел | 569 | 583 | -5,0% | 4,5% | 599 | 544 | 186 |
| Аминокислоты | 534 | 537 | 1,2% | -2,1% | 528 | 546 | 173 |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 467 | 452 | 2,7% | -1,6% | 455 | 475 | 153 |
| Витамины | 385 | 394 | -1,8% | -10,7% | 392 | 431 | 147 |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 302 | 267 | 5,7% | 47,6% | 286 | 205 | 63 |
Сегменты рынка по типу продукции разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 63% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 5%.
Концентрация продаж БАД демонстрирует высокую неоднородность. Так, в IV квартале 2025 года Северо-Кавказский ФО занимает первую строчку по доле рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 40%.
В свою очередь Приволжский ФО с долей в 15% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по общему объему продаж.
На Рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.
Объем введенных в оборот в IV квартале 2025 года БАД, составил 257 456 254 упаковок. «Производство РФ» составляет 86% от общего объема введенных в оборот БАД (221 536 263 упаковок).
При этом по сравнению с прошлым кварталом наблюдается рост на 27%
Структура предложения на рынке БАД, представлена на рисунке 8 и в таблице 7.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2025 год | IV квартал 2024 год | I квартал - IV квартал 2024 | |
| Производство РФ | 221 536 263 | 743 962 233 | 174 219 073 | 213 997 954 | 708 256 220 |
| Поставки из-за пределов РФ | 35 919 991 | 145 521 612 | 36 689 284 | 38 733 193 | 145 389 575 |
| Итого | 257 456 254 | 889 483 845 | 210 908 357 | 252 731 147 | 853 645 795 |
В IV квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 97 982 874 упаковок продукции, что составляет 44,2% от общего объема производства в стране за этот период.
Динамика по сравнению с прошлым месяцем— рост на 5,4%.
Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В IV квартале 2025 года там было произведено 60 931 533 упаковок продукции, что составляет 27,5% от общего объема производства в стране.
Динамика к прошлому месяцу— падение на 5,6%.
На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2025 год | IV квартал 2024 год | I квартал - IV квартал 2024 | |
| Центральный федеральный округ | 97 982 874 | 320 069 401 | 74 438 617 | 92 963 486 | 295 328 471 |
| Сибирский федеральный округ | 60 931 533 | 213 887 158 | 51 010 394 | 64 547 723 | 234 605 062 |
| Северо-Западный федеральный округ | 29 884 169 | 100 632 779 | 24 622 142 | 26 185 604 | 91 100 845 |
| Приволжский федеральный округ | 19 271 629 | 62 297 766 | 15 604 018 | 15 880 055 | 54 795 557 |
| Южный федеральный округ | 11 255 076 | 40 293 212 | 6 814 783 | 12 722 336 | 26 236 843 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1 263 782 | 3 730 989 | 814 864 | 833 160 | 3 673 923 |
| Уральский федеральный округ | 665 249 | 2 020 109 | 500 364 | 532 853 | 1 598 447 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 281 951 | 1 030 819 | 413 891 | 332 737 | 917 072 |
| Итого | 221 536 263 | 743 962 233 | 174 219 073 | 213 997 954 | 708 256 220 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Витамины. В IV квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 71 018 454 упаковок (рост на 10%) — это 32,1% от общего объема производства БАД в стране.
Следующим по доле от общего производства типом продукции в IV квартале 2025 стал Продукция растит. и живот. происхождения. Производство составило 38 759 819 упаковок и 17,5% от всего рынка, падение на 11%;
На рисунке 10 и в таблице 9 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам БАД.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2025 год | IV квартал 2024 год | I квартал - IV квартал 2024 | |
| Витамины | 71 018 454 | 228 644 988 | 53 660 130 | 64 621 938 | 185 036 609 |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 38 759 819 | 137 394 297 | 31 025 277 | 43 527 183 | 156 901 696 |
| Минералы | 32 051 741 | 105 315 295 | 27 091 328 | 28 454 315 | 94 385 907 |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 20 798 788 | 71 367 452 | 15 461 804 | 20 920 041 | 73 768 435 |
| Продукция из различных масел | 18 093 918 | 54 900 133 | 11 283 672 | 17 587 262 | 61 984 016 |
| Витаминно-минеральные комплексы | 15 292 137 | 50 295 514 | 10 955 915 | 15 232 744 | 53 243 557 |
| Продукция из различных жиров | 9 619 794 | 31 676 246 | 7 377 090 | 7 791 831 | 27 288 431 |
| Протеин, белки и белковые смеси | 7 066 100 | 25 111 607 | 6 921 415 | 5 234 995 | 16 964 431 |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 3 689 945 | 20 357 361 | 5 093 817 | 5 959 689 | 20 340 682 |
| Аминокислоты | 3 183 522 | 11 700 778 | 3 357 942 | 2 609 704 | 11 437 770 |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 1 584 259 | 5 920 632 | 1 714 443 | 1 690 225 | 5 679 498 |
| Другие БАД | 377 786 | 1 277 930 | 276 240 | 368 027 | 1 225 188 |
| Итого | 221 536 263 | 743 962 233 | 174 219 073 | 213 997 954 | 708 256 220 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 40 до 72% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Другие БАД — доля топ-5 компаний составляет 72% от всего рынка;
Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 69%;
Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 65%;
Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 60%;
Бактерии, пробиотики, пребиотики — доля топ-5 компаний составляет 52%.
Витаминно-минеральные комплексы — доля топ-5 компаний составляет 49%.
Большую часть ввозимой продукции БАД составляет Витамины. В IV квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 9 631 551 упаковок — 26,8% от общего объема поставок БАД в страну. Это на 19% меньше, чем за прошлый месяц.
На рисунке 12 и в таблице 10 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам БАД.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2025 год | IV квартал 2024 год | I квартал - IV квартал 2024 | |
| Витамины | 9 631 551 | 40 968 537 | 10 541 621 | 11 822 492 | 41 981 828 |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 5 020 616 | 18 523 195 | 5 044 392 | 4 764 664 | 19 248 695 |
| Минералы | 4 054 583 | 14 880 084 | 3 591 133 | 4 264 228 | 15 790 559 |
| Продукция из различных масел | 3 441 014 | 13 475 410 | 3 405 133 | 3 493 176 | 15 494 552 |
| Продукция из различных жиров | 3 417 225 | 15 114 367 | 3 992 863 | 4 040 240 | 12 741 692 |
| Витаминно-минеральные комплексы | 3 342 463 | 12 158 164 | 2 449 333 | 3 000 876 | 14 395 190 |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 3 274 047 | 15 054 297 | 3 615 463 | 3 772 587 | 11 353 304 |
| Протеин, белки и белковые смеси | 2 308 432 | 7 863 328 | 2 042 329 | 1 679 921 | 7 381 206 |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 562 460 | 2 503 489 | 520 863 | 536 981 | 2 316 245 |
| Аминокислоты | 456 939 | 1 781 011 | 496 001 | 405 723 | 1 713 542 |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 284 128 | 2 195 361 | 632 482 | 506 598 | 1 897 891 |
| Другие БАД | 126 533 | 1 004 369 | 357 671 | 445 707 | 1 074 871 |
| Итого | 35 919 991 | 145 521 612 | 36 689 284 | 38 733 193 | 145 389 575 |